Κολύμβηση
| OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | 2,4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75 | HΙRAI YASU | M | M | Team Japan | 00:31:49.269 | 00:31:49.269 |
| 2 | 2 | 76 | NEGRIS DIMITRIOS | M | M | Olympiakcos | 00:32:15.067 | 00:32:15.067 |
| 3 | 3 | 83 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M | ΑΟΠΦΑΛΗΡΟΥ | 00:32:42.847 | 00:32:42.847 |
| 4 | 4 | 57 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M | Ολυμπιακός | 00:35:14.408 | 00:35:14.408 |
| 5 | 5 | 74 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | M | Ολυμπιακός | 00:35:22.026 | 00:35:22.026 |
| 6 | 6 | 55 | SLAVCHEV PRESLAV | M | M | Ολυμπιακός | 00:35:29.316 | 00:35:29.316 |
| 7 | 1 | 51 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F | Ολυμπιακός Πειραιά | 00:35:32.827 | 00:35:32.827 |
| 8 | 7 | 81 | ΤΣΙΆΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M | M | GregSouV triathlon club | 00:35:37.746 | 00:35:37.746 |
| 9 | 8 | 84 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΦΡΑΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M | Ολυμπιακός | 00:36:06.337 | 00:36:06.337 |
| 10 | 9 | 80 | KOZADINOS IOANNIS | M | M | K.O.P. | 00:36:09.517 | 00:36:09.517 |
| 11 | 2 | 66 | GIANNAKOPOULOU PANAGIWTA | F | F | Olympiacos | 00:36:20.526 | 00:36:20.526 |
| 12 | 10 | 72 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | M | Ολυμπιακός | 00:38:32.826 | 00:38:32.826 |
| 13 | 11 | 73 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00:38:41.616 | 00:38:41.616 |
| 14 | 12 | 29 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | M | alafouzos sport | 00:38:53.917 | 00:38:53.917 |
| 15 | 3 | 35 | DRAKOU NORA | F | F | Panathinaikos A.O | 00:38:55.236 | 00:38:55.236 |
| 16 | 13 | 58 | STERGIANOS RAFAIL PANAGIOTIS | M | M | INDIVIDUAL | 00:42:09.576 | 00:42:09.576 |
| 17 | 4 | 53 | ΖΟΝΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F | Ολυμπιακός | 00:42:41.676 | 00:42:41.676 |
| 18 | 5 | 56 | ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | F | F | Ολυμπιακός | 00:43:17.286 | 00:43:17.286 |
| 19 | 14 | 71 | ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π | 00:43:28.567 | 00:43:28.567 |
| 20 | 15 | 12 | ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M | – | 00:43:44.947 | 00:43:44.947 |
| 21 | 16 | 33 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | M | M | ΝΑΪΑΣ ΠΑΡΟΥ | 00:43:50.346 | 00:43:50.346 |
| 22 | 17 | 123 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | M | – | 00:43:54.967 | 00:43:54.967 |
| 23 | 6 | 126 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΙΡΗ | F | F | – | 00:44:04.717 | 00:44:04.717 |
| 24 | 7 | 63 | KIRYKOU MARIA | F | F | ACTIVE MEDIA | 00:44:13.957 | 00:44:13.957 |
| 25 | 18 | 38 | VERBIST WILL | M | M | No club | 00:44:32.827 | 00:44:32.827 |
| 26 | 19 | 32 | ΧΟΡΕΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | M | Ναιας | 00:46:15.487 | 00:46:15.487 |
| 27 | 20 | 124 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M | – | 00:47:16.296 | 00:47:16.296 |
| 28 | 21 | 6 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M | – | 00:47:22.087 | 00:47:22.087 |
| 29 | 22 | 60 | XENOS ANDREAS | M | M | – | 00:47:34.326 | 00:47:34.326 |
| 30 | 23 | 77 | ΣΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | M | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ | 00:48:48.246 | 00:48:48.246 |
| 31 | 8 | 78 | ΚΙΟΣΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ | F | F | ΠΑΟΚ | 00:48:54.396 | 00:48:54.396 |
| 32 | 9 | 61 | JONES ALEXANDRA | F | F | Mermaids DXB | 00:49:12.337 | 00:49:12.337 |
| 33 | 10 | 68 | ΜΠΟΥΤΣΙ ΙΖΑΟΥΡΑ | F | F | Ναϊάς Νάουσα -Παρος | 00:49:19.507 | 00:49:19.507 |
| 34 | 11 | 69 | ΜΠΟΥΤΣΙ ΜΕΛΙΤΑ | F | F | Ναϊας Νάουσα-Παρος | 00:49:25.746 | 00:49:25.746 |
| 35 | 24 | 87 | TSOUMAS KOSTAS | M | M | SUBARU | 00:50:31.476 | 00:50:31.476 |
| 36 | 25 | 99 | ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M | – | 00:50:40.057 | 00:50:40.057 |
| 37 | 12 | 28 | THOMSON EMMA | F | F | Mermaids Dubai | 00:50:50.227 | 00:50:50.227 |
| 38 | 13 | 37 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | F | F | CBswimming | 00:50:56.766 | 00:50:56.766 |
| 39 | 26 | 9 | SKARLATOS ALEXIOS | M | M | CB SWIMMING | 00:50:56.857 | 00:50:56.857 |
| 40 | 27 | 64 | LIBERIS ILIAS | M | M | VIKOS RUNNING TEAM | 00:51:08.617 | 00:51:08.617 |
| 41 | 28 | 62 | JONES MICHAEL | M | M | Mermaids DXB | 00:51:45.306 | 00:51:45.306 |
| 42 | 29 | 86 | CHANTZIARAS POLYDEFKIS | M | M | NSCOACHING | 00:52:00.456 | 00:52:00.456 |
| 43 | 30 | 92 | ΠΑΠΑΦΙΓΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:52:08.647 | 00:52:08.647 |
| 44 | 31 | 133 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ | M | M | – | 00:52:10.326 | 00:52:10.326 |
| 45 | 32 | 39 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M | PEAK PERFORMANCE | 00:52:26.167 | 00:52:26.167 |
| 46 | 14 | 90 | PAPANIKOLAOU EVGENIA | F | F | – | 00:52:45.066 | 00:52:45.066 |
| 47 | 33 | 93 | MARAKAKIS APOSTOLOS | M | M | CB Swimming | 00:52:55.566 | 00:52:55.566 |
| 48 | 34 | 13 | AHERN PATRICK | M | M | Wycombe District Swimming club | 00:53:20.616 | 00:53:20.616 |
| 49 | 35 | 88 | BENNETT DIGBY | M | M | Mermaids Dubai | 00:53:36.786 | 00:53:36.786 |
| 50 | 15 | 16 | HENDERSON KIRST | F | F | – | 00:54:48.246 | 00:54:48.246 |
| 51 | 36 | 49 | CALO ROBERTO | M | M | – | 00:55:35.826 | 00:55:35.826 |
| 52 | 37 | 15 | SOULE CONNER | M | M | – | 00:56:30.246 | 00:56:30.246 |
| 53 | 16 | 8 | MELI LISA | F | F | Mermaids Dubai | 00:56:52.626 | 00:56:52.626 |
| 54 | 38 | 50 | BONATO MASSIMO | M | M | – | 00:57:10.177 | 00:57:10.177 |
| 55 | 39 | 131 | TAIANO DAVIDE | M | M | – | 00:57:17.047 | 00:57:17.047 |
| 56 | 40 | 20 | SPANOS PANAGIOTIS | M | M | – | 00:57:29.706 | 00:57:29.706 |
| 57 | 41 | 27 | ΤΖΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M | alafouzos sport | 00:57:40.536 | 00:57:40.536 |
| 58 | 42 | 21 | GOLDMANN GRZEGORZ | M | M | Stop Smoke Go Triathlon | 00:57:55.567 | 00:57:55.567 |
| 59 | 17 | 14 | NAVIGATO SOULE MADELINE | F | F | – | 00:58:32.557 | 00:58:32.557 |
| 60 | 18 | 59 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΖΑ | F | F | Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης | 00:58:49.086 | 00:58:49.086 |
| 61 | 43 | 122 | ΠΟΠΑ DRAGOS | M | M | – | 00:59:08.376 | 00:59:08.376 |
| 62 | 44 | 120 | EVSTAFIADI KLAVDIAN | M | M | – | 00:59:14.616 | 00:59:14.616 |
| 63 | 45 | 65 | ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:59:19.236 | 00:59:19.236 |
| 64 | 46 | 127 | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | M | – | 00:59:49.536 | 00:59:49.536 |
| 65 | 47 | 85 | ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M | Μυτιλήνη | 00:59:54.611 | 00:59:54.611 |
| 66 | 19 | 48 | RANDALL VICTORIA ANN | F | F | Bath Amphibians | 01:00:02.736 | 01:00:02.736 |
| 67 | 48 | 129 | ΒΛΑΧΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | M | M | – | 01:00:08.496 | 01:00:08.496 |
| 68 | 49 | 70 | SCHLETT STEFAN | M | M | NO Club | 01:00:23.736 | 01:00:23.736 |
| 69 | 50 | 34 | ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | M | ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 01:00:56.466 | 01:00:56.466 |
| 70 | 51 | 40 | KARASIOTOS IOANNIS | M | M | – | 01:01:11.166 | 01:01:11.166 |
| 71 | 20 | 1 | ARELLANO ALEJANDRA MONSERRATH | F | F | AMERICAN SPORTS CENTER | 01:01:26.706 | 01:01:26.706 |
| 72 | 52 | 46 | ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | M | M | alafouzos sport | 01:01:41.436 | 01:01:41.436 |
| 73 | 53 | 43 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M | alafouzos sport | 01:03:43.806 | 01:03:43.806 |
| 74 | 54 | 10 | RIZOS EVANGELOS | M | M | aqualife | 01:03:55.776 | 01:03:55.776 |
| 75 | 55 | 17 | KOROMI GEORGE | M | M | Vikos Running Team | 01:06:22.117 | 01:06:22.117 |
| 76 | 21 | 11 | CHURSOVA TATYANA | F | F | Swim Formula | 01:07:00.157 | 01:07:00.157 |
| 77 | 56 | 36 | MICHALOPOULOS VASILEIOS | M | M | ΣΔΥΠ | 01:07:48.697 | 01:07:48.697 |
| 78 | 57 | 24 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M | Alafouzos sport | 01:08:39.336 | 01:08:39.336 |
| 79 | 22 | 25 | METTETAL ANNE | F | F | – | 01:10:45.966 | 01:10:45.966 |
| 80 | 58 | 31 | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M | COCO-MAT | 01:13:22.119 | 01:13:22.119 |
| 81 | 59 | 79 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M | Sandblu resort | 01:13:40.927 | 01:13:40.927 |
| 82 | 60 | 128 | EBELING PHILIPP | M | M | – | 01:13:53.557 | 01:13:53.557 |
| 83 | 23 | 67 | ΕΥΜΟΡΦΙΔΗ ΕΛΛΗ | F | F | COCO-MAT | 01:14:14.286 | 01:14:14.286 |
| 84 | 61 | 132 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | M | – | 01:17:27.967 | 01:17:27.967 |
| 85 | 24 | 42 | ARTHUR OLIVIA | F | F | – | 01:17:38.616 | 01:17:38.616 |
| 86 | 25 | 41 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F | F | – | 01:18:23.557 | 01:18:23.557 |
| 87 | 62 | 130 | ΔΑΥΙΔ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M | M | – | 01:19:50.797 | 01:19:50.797 |
| 88 | 63 | 4 | STORR DARRELL | M | M | Bedford | 01:20:20.826 | 01:20:20.826 |
| 89 | 64 | 91 | CORDES SHAWN | M | M | – | 01:21:08.407 | 01:21:08.407 |
| 90 | 65 | 121 | SHERRY PAUL | M | M | – | 01:32:00.452 | 01:32:00.452 |
| 91 | 66 | 7 | POULIS MICHAIL | M | M | – | 01:32:17.226 | 01:32:17.226 |
| 92 | 67 | 119 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M | – | 01:32:26.016 | 01:32:26.016 |
| 93 | 68 | 89 | ΣΜΕΤΑΝΚΙΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | M | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 01:35:42.821 | 01:35:42.821 |
| 94 | 26 | 125 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | F | F | – | 01:37:06.637 | 01:37:06.637 |
| DNF | DNF | 45 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M | alafouzos sport | 01:29:01.686 | 01:29:01.686 |
| DNS | DNS | 2 | MELTON OLIVE | F | F | – | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 3 | MELTON JONATHAN | M | M | – | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M | – | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 18 | YUSOVA ELENA | F | F | Vikos Running Team | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 19 | KORMUSHEV EDEM | M | M | SWIM FORMULA | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 22 | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M | alafouzos sport | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 23 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | F | F | ALAFOUZOS SPORT | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 26 | ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | M | Athletics Magazine | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | F | alafouzos sport | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 44 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M | alafouzos sport | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 47 | ΛΙΚΑ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | M | OLYMPIAKOS | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 52 | BOLANOS PANAGIOTIS | M | M | OLYMPIACOS SWIMMING | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 54 | ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
| DNS | DNS | 82 | ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 |
5χλµ. «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele
| OR | CR | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | TIME | NTIME | START | 2500m | 10km | ORG_ID |
| 1 | 1 | 5031 | SOBCZYK PATRYK | M | M | MANUFAKTURA MIESZKAN | 00:23:33.316 | 00:23:29.047 | 00:00:04.269 | 00:11:39.705 | 00:11:49.342 | 0 |
| 2 | 2 | 5129 | RICHARD CORENTIN | M | M | – | 00:24:52.457 | 00:24:47.596 | 00:00:04.861 | 00:12:02.003 | 00:12:45.593 | 0 |
| 3 | 3 | 5025 | BAUER MATTHIAS | M | M | Sportunion Pfaffstätten | 00:26:42.226 | 00:26:37.425 | 00:00:04.801 | 00:13:09.323 | 00:13:28.102 | 0 |
| 4 | 4 | 5096 | ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:27:53.477 | 00:27:49.126 | 00:00:04.351 | 00:13:40.913 | 00:14:08.213 | 0 |
| 5 | 5 | 5132 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | M | – | 00:31:09.346 | 00:31:04.215 | 00:00:05.131 | 00:15:46.223 | 00:15:17.992 | 0 |
| 6 | 6 | 5009 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:31:15.767 | 00:31:10.876 | 00:00:04.891 | 00:15:50.572 | 00:15:20.304 | 0 |
| 7 | 7 | 5190 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M | – | 00:31:30.437 | 00:31:25.756 | 00:00:04.681 | 00:15:59.512 | 00:15:26.244 | 0 |
| 8 | 1 | 5168 | BALLA DENISA | F | F | – | 00:31:33.017 | 00:31:26.385 | 00:00:06.632 | 00:16:12.772 | 00:15:13.613 | 0 |
| 9 | 8 | 5038 | ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:31:55.127 | 00:31:44.295 | 00:00:10.832 | 00:15:25.101 | 00:16:19.194 | 0 |
| 10 | 9 | 5015 | ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΓΙΟΥΡΑ | M | M | METAXA HOSPITALITY GROUP | 00:33:10.037 | 00:33:03.016 | 00:00:07.021 | 00:16:21.532 | 00:16:41.484 | 0 |
| 11 | 10 | 5136 | CONTI PAOLO | M | M | – | 00:33:31.276 | 00:33:21.015 | 00:00:10.261 | 00:16:24.802 | 00:16:56.213 | 0 |
| 12 | 11 | 5117 | LEVY BEN BENJAMIN | M | M | – | 00:33:36.287 | 00:33:27.406 | 00:00:08.881 | 00:15:53.542 | 00:17:33.864 | 0 |
| 13 | 12 | 5061 | MAIA RUBEN | M | M | Chamusca Trail | 00:34:09.737 | 00:34:03.347 | 00:00:06.390 | 00:16:41.574 | 00:17:21.773 | 0 |
| 14 | 2 | 5071 | IATROU DOROTHEA | F | F | SANDBLU | 00:34:27.226 | 00:34:22.578 | 00:00:04.648 | 00:16:33.056 | 00:17:49.522 | 0 |
| 15 | 13 | 5111 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | M | COBRAS TEAM | 00:35:24.167 | 00:35:18.255 | 00:00:05.912 | 00:17:03.681 | 00:18:14.574 | 0 |
| 16 | 14 | 5182 | BUTT USMAN RIAZ | M | M | – | 00:36:04.067 | 00:35:59.837 | 00:00:04.230 | 00:17:40.793 | 00:18:19.044 | 0 |
| 17 | 15 | 5197 | XAREMIS PANAGIOTIS | M | M | – | 00:36:14.266 | 00:36:04.336 | 00:00:09.930 | 00:18:21.563 | 00:17:42.773 | 0 |
| 18 | 16 | 5201 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M | – | 00:36:32.236 | 00:36:16.876 | 00:00:15.360 | 00:18:34.974 | 00:17:41.902 | 0 |
| 19 | 3 | 5064 | KIRYKOY MARIA | F | F | ACTIVE MEDIA | 00:36:48.545 | 00:36:48.545 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:36:48.545 | 0 |
| 20 | 17 | 5093 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M | GDS | 00:37:42.136 | 00:37:33.018 | 00:00:09.118 | 00:18:46.016 | 00:18:47.002 | 0 |
| 21 | 18 | 5137 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M | – | 00:37:57.136 | 00:37:52.335 | 00:00:04.801 | 00:20:28.703 | 00:17:23.632 | 0 |
| 22 | 19 | 5112 | MORFONIOS SIMOS | M | M | – | 00:37:57.196 | 00:37:37.065 | 00:00:20.131 | 00:18:36.233 | 00:19:00.832 | 0 |
| 23 | 4 | 5104 | CHARLEBOIS ASHLEY | F | F | – | 00:38:07.967 | 00:37:57.707 | 00:00:10.260 | 00:19:08.393 | 00:18:49.314 | 0 |
| 24 | 20 | 5034 | RETTENEGGER MANFRED | M | M | Worldrunner | 00:38:22.467 | 00:38:22.467 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:38:22.467 | 0 |
| 25 | 21 | 5181 | UNTT RASHAD MAHMOOD | M | M | – | 00:39:28.847 | 00:39:24.857 | 00:00:03.990 | 00:19:32.034 | 00:19:52.823 | 0 |
| 26 | 22 | 5218 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | M | – | 00:39:29.327 | 00:39:11.955 | 00:00:17.372 | 00:19:42.861 | 00:19:29.094 | 0 |
| 27 | 23 | 5115 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:39:45.437 | 00:39:28.487 | 00:00:16.950 | 00:19:31.343 | 00:19:57.144 | 0 |
| 28 | 5 | 5086 | ΣΙΆΒΒΑ ΖΩΉ | F | F | SANDBLU | 00:40:13.606 | 00:40:09.255 | 00:00:04.351 | 00:19:49.732 | 00:20:19.523 | 0 |
| 29 | 24 | 5087 | ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M | Sandblu | 00:40:13.846 | 00:40:09.196 | 00:00:04.650 | 00:19:49.254 | 00:20:19.942 | 0 |
| 30 | 25 | 5076 | KALLINIKOS PANAGIOTIS | M | M | Sandblu | 00:40:33.617 | 00:40:24.916 | 00:00:08.701 | 00:19:21.832 | 00:21:03.084 | 0 |
| 31 | 6 | 5102 | WIECZOREK DANIELA | F | F | – | 00:40:55.426 | 00:40:44.385 | 00:00:11.041 | 00:20:44.302 | 00:20:00.083 | 0 |
| 32 | 26 | 5001 | ILIOPOULOS KONSTANTINOS | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:41:07.157 | 00:41:00.617 | 00:00:06.540 | 00:19:33.054 | 00:21:27.563 | 0 |
| 33 | 7 | 1049 | SKAFIDA YOULIKA | F | F | – | 00:41:14.267 | 00:41:03.169 | 00:00:11.098 | 00:20:52.286 | 00:20:10.883 | 0 |
| 34 | 8 | 5122 | PAPADOPOULOU FOTINI | F | F | – | 00:41:16.366 | 00:41:06.946 | 00:00:09.420 | 00:20:27.683 | 00:20:39.263 | 0 |
| 35 | 9 | 5024 | BAUER IVONA | F | F | Plan B | 00:41:35.866 | 00:41:25.455 | 00:00:10.411 | 00:20:47.482 | 00:20:37.973 | 0 |
| 36 | 27 | 5164 | MANOUSOS ANDREAS | M | M | – | 00:41:41.686 | 00:41:36.855 | 00:00:04.831 | 00:21:21.622 | 00:20:15.233 | 0 |
| 37 | 28 | 5110 | ΣΑΜΑΡΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | M | KOBRAS TEAM | 00:41:43.157 | 00:41:35.117 | 00:00:08.040 | 00:20:46.823 | 00:20:48.294 | 0 |
| 38 | 29 | 5179 | BAKALOUMAS KONSTANTINOS | M | M | – | 00:41:45.586 | 00:41:37.305 | 00:00:08.281 | 00:20:26.903 | 00:21:10.402 | 0 |
| 39 | 10 | 5125 | PAPAKONSTANTINOPOULOU ARTEMIS | F | F | – | 00:42:26.957 | 00:42:04.395 | 00:00:22.562 | 00:00:00.000 | 00:42:04.395 | 0 |
| 40 | 30 | 5054 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:42:35.236 | 00:42:12.854 | 00:00:22.382 | 00:20:54.831 | 00:21:18.023 | 0 |
| 41 | 31 | 5166 | IRIBARREN EVA | M | M | – | 00:43:07.216 | 00:42:42.405 | 00:00:24.811 | 00:00:00.000 | 00:42:42.405 | 0 |
| 42 | 32 | 5165 | ARLAUCKAS JOE | M | M | – | 00:43:07.608 | 00:42:42.077 | 00:00:25.531 | 00:00:00.000 | 00:42:42.077 | 0 |
| 43 | 11 | 5144 | ASIMAKOPOULOU MELIZA | F | F | – | 00:43:57.707 | 00:43:33.916 | 00:00:23.791 | 00:21:42.352 | 00:21:51.564 | 0 |
| 44 | 33 | 5192 | ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΤΑΚΗΣ | M | M | – | 00:44:08.776 | 00:43:50.116 | 00:00:18.660 | 00:22:43.043 | 00:21:07.073 | 0 |
| 45 | 12 | 5131 | BARKER CASSANDRA | F | F | – | 00:44:23.056 | 00:44:10.725 | 00:00:12.331 | 00:21:33.652 | 00:22:37.073 | 0 |
| 46 | 34 | 5026 | GOLDMANN GRZEGORZ | M | M | Stop Smoke Go Triathlon | 00:45:08.837 | 00:44:58.456 | 00:00:10.381 | 00:21:43.342 | 00:23:15.114 | 0 |
| 47 | 13 | 5033 | RETTENEGGER RENATE | F | F | Worldrunners | 00:45:24.670 | 00:45:24.670 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:45:24.670 | 0 |
| 48 | 35 | 5039 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:45:27.466 | 00:45:14.084 | 00:00:13.382 | 00:21:02.121 | 00:24:11.963 | 0 |
| 49 | 36 | 5123 | KAITALIDIS DIMITRIOS | M | M | – | 00:45:41.236 | 00:45:30.492 | 00:00:10.744 | 00:22:54.469 | 00:22:36.023 | 0 |
| 50 | 14 | 5134 | ΦΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F | – | 00:46:28.427 | 00:46:19.786 | 00:00:08.641 | 00:23:39.083 | 00:22:40.703 | 0 |
| 51 | 37 | 5080 | BRAHO MATEO | M | M | Sandblu Resort | 00:46:36.106 | 00:46:25.695 | 00:00:10.411 | 00:22:39.892 | 00:23:45.803 | 0 |
| 52 | 38 | 5003 | KARNAZES DEAN | M | M | ENA ATHLETICS | 00:46:42.887 | 00:46:19.905 | 00:00:22.982 | 00:25:12.622 | 00:21:07.283 | 0 |
| 53 | 39 | 5103 | KOURKOUTAS PANAGIOTIS | M | M | – | 00:46:44.926 | 00:46:33.042 | 00:00:11.884 | 00:23:09.800 | 00:23:23.242 | 0 |
| 54 | 15 | 5118 | CHOI SOOJI | F | F | moment | 00:47:11.176 | 00:47:01.875 | 00:00:09.301 | 00:23:18.534 | 00:23:43.341 | 0 |
| 55 | 40 | 5058 | ΜΠΟΥΤΟΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M | ALAFOUZOS SPORT | 00:47:18.677 | 00:47:13.696 | 00:00:04.981 | 00:21:43.072 | 00:25:30.624 | 0 |
