Αποτελέσματα 2026
- 5k trail run “Aristides Alafouzos” powered by Miele
- 10k trail run powered by SIXT, member of MOTODYNAMICS Group
- 15k trail run powered by The North Face
- Sandblu Ancient Thera 5k run & Sandblu 5k Kamari Coast Pet Run
- 1.5 miles Open Water Swimming
5k trail run “Aristides Alafouzos” powered by Miele ↑
Τερμάτισαν: 99 | DNS (δεν εκκίνησαν): 61
| Θέση | Θέση φύλου | BIB | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Σύλλογος / Ομάδα | Χρόνος | Καθαρός χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5068 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Α | Paraskeuopoulos team | 00:26:59.2 | 00:26:58.5 |
| 2 | 2 | 5135 | ΜΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 00:29:01.6 | 00:28:58.3 | |
| 3 | 3 | 5045 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:29:41.7 | 00:29:39.1 |
| 4 | 4 | 5105 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | ΑLAFOUZOS SPORT | 00:31:49.7 | 00:31:49.3 |
| 5 | 1 | 5066 | IAKOVAKI ELENI | Γ | ΟΦΚΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 00:34:20.1 | 00:34:07.1 |
| 6 | 5 | 5071 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:34:34.6 | 00:34:31.7 |
| 7 | 6 | 5145 | PANIC MILENKO | Α | 00:35:47.3 | 00:35:42.1 | |
| 8 | 7 | 5112 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:36:15.9 | 00:36:10.0 |
| 9 | 8 | 5067 | IAKOVAKIS ACHILLEAS | Α | ΟΦΚΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 00:36:16.3 | 00:36:02.9 |
| 10 | 9 | 5037 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:36:24.6 | 00:36:23.0 |
| 11 | 10 | 5158 | ΔΡΙΜΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ | Α | 00:37:10.8 | 00:37:04.3 | |
| 12 | 11 | 5010 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | Α | Ανεξάρτητος | 00:38:08.8 | 00:38:02.9 |
| 13 | 12 | 5121 | ΦΛΑΤΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:38:18.7 | 00:38:13.4 |
| 14 | 2 | 5134 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ | 00:38:42.4 | 00:38:37.1 | |
| 15 | 13 | 5122 | ΝΕΙΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:41:00.7 | 00:40:51.3 |
| 16 | 3 | 5144 | OLIVEIRA SILVA GLEND | Γ | 00:41:39.7 | 00:41:29.7 | |
| 17 | 4 | 5114 | ΠΑΠΑΦΙΓΓΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:42:05.5 | 00:41:59.6 |
| 18 | 14 | 5078 | ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΛΟΙΖΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:43:08.1 | 00:42:58.1 |
| 19 | 15 | 5060 | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:43:55.8 | 00:43:46.0 |
| 20 | 5 | 5059 | ΖΩΡΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΣΟΦΙΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:43:55.9 | 00:43:46.2 |
| 21 | 16 | 5152 | QUINTERO JULIAN | Α | 00:44:02.3 | 00:43:49.9 | |
| 22 | 6 | 5151 | BOLOS NIEVES | Γ | 00:44:02.5 | 00:43:50.6 | |
| 23 | 17 | 5153 | ΒΡΟΝΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Α | 00:44:02.5 | 00:43:50.4 | |
| 24 | 7 | 5106 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:44:23.2 | 00:44:19.5 |
| 25 | 8 | 5131 | ΚΑΦΙΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ | 00:44:23.7 | 00:44:19.4 | |
| 26 | 9 | 5004 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ | 00:45:29.8 | 00:45:17.0 | |
| 27 | 10 | 5123 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γ | 00:46:18.8 | 00:46:13.8 | |
| 28 | 18 | 5124 | ΣΙΓΑΛΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ | Α | 00:46:18.9 | 00:46:13.6 | |
| 29 | 11 | 5032 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | Γ | Metaxa Hospitality Group | 00:46:52.4 | 00:46:42.0 |
| 30 | 12 | 5065 | MENTZOU AFRODITI | Γ | 00:47:07.1 | 00:46:54.8 | |
| 31 | 13 | 5133 | SCHWEICKHARDT KYRA | Γ | 00:47:24.3 | 00:47:20.1 | |
| 32 | 19 | 5137 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΤΑΣΟΣ | Α | 00:48:01.8 | 00:47:55.8 | |
| 33 | 14 | 5055 | TRIANTAFILLOU TINA | Γ | Vikos Running Team | 00:48:18.3 | 00:48:11.2 |
| 34 | 20 | 5140 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 00:48:24.6 | 00:48:16.2 | |
| 35 | 21 | 5159 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | 00:49:13.3 | 00:49:10.2 | |
| 36 | 15 | 5141 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ | 00:50:04.7 | 00:49:59.0 | |
| 37 | 16 | 5072 | ΒΑΪΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:50:27.3 | 00:50:20.6 |
| 38 | 17 | 5048 | ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:50:43.3 | 00:50:38.6 |
| 39 | 18 | 5044 | ΚΑΡΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:50:43.3 | 00:50:32.7 |
| 40 | 22 | 5081 | KOULOPOULOS ANDREAS | Α | 00:50:44.7 | 00:50:38.1 | |
| 41 | 19 | 5110 | CHALARI VIKTORIA | Γ | 00:51:21.0 | 00:51:12.3 | |
| 42 | 23 | 5111 | MITSEAS DIMITRIS | Α | 00:51:21.3 | 00:51:12.3 | |
| 43 | 24 | 5027 | ΜΑΙΝΕΜΕΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α | Metaxa Hospitality Group | 00:51:26.1 | 00:51:14.6 |
| 44 | 20 | 5080 | ANYFANTI KALLIOPI | Γ | 00:51:32.8 | 00:51:25.5 | |
| 45 | 25 | 5019 | KOLMAN MIROSLAV | Α | Kolman | 00:52:37.2 | 00:52:31.3 |
| 46 | 26 | 5138 | ΠΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 00:52:44.4 | 00:52:38.2 | |
| 47 | 21 | 5008 | RUTTEN ELIENE ELISABETH CONSTANTINE JOSEPHINA | Γ | Lenna Running Club | 00:52:59.1 | 00:52:31.6 |
| 48 | 27 | 5101 | ΛΙΓΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:53:51.3 | 00:53:35.9 |
| 49 | 22 | 5079 | ABALOIDZE NINO | Γ | 00:54:40.4 | 00:54:32.4 | |
| 50 | 23 | 5012 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | Γ | 00:54:59.0 | 00:54:52.0 | |
| 51 | 24 | 5118 | ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:54:59.7 | 00:54:50.5 |
| 52 | 25 | 5074 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:55:15.0 | 00:55:03.1 |
| 53 | 28 | 5128 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 00:55:15.6 | 00:55:04.7 | |
| 54 | 29 | 5156 | ARLAUCKAS JOSEPH | Α | 00:55:24.2 | 00:55:04.4 | |
| 55 | 1 | 5157 | ARLAUCKAS JOSEPH | Α | 00:55:39.5 | 00:55:19.2 | |
| 56 | 30 | 5020 | LIAMPAS ARISTEIDIS | Α | FUN | 00:55:40.9 | 00:55:26.1 |
| 57 | 31 | 5076 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:55:53.5 | 00:55:39.1 |
| 58 | 26 | 5003 | POLOM KATARZYNA | Γ | Lions Travel | 00:56:21.4 | 00:56:18.0 |
| 59 | 27 | 5033 | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | Metaxa Hospitality Group | 00:57:37.8 | 00:57:27.7 |
| 60 | 28 | 5025 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | Γ | Metaxa Hospitality Group | 00:57:38.7 | 00:57:27.2 |
| 61 | 29 | 5120 | ΓΟΥΓΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 00:59:53.9 | 00:59:49.1 |
| 62 | 30 | 5139 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ ΝΕΦΕΛΗ | Γ | 00:59:56.7 | 00:59:48.9 | |
| 63 | 31 | 5115 | ΠΑΠΑΦΙΓΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:00:25.1 | 01:00:18.7 |
| 64 | 32 | 5126 | ΜΠΑΙΚΑ ΘΕΟΔΩΣΙΑ | Γ | 01:01:05.1 | 01:01:00.8 | |
| 65 | 32 | 5073 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:01:18.0 | 01:01:14.0 |
| 66 | 33 | 5075 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΜΑΙΡΗ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:01:50.9 | 01:01:38.9 |
| 67 | 34 | 5147 | ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ | MIELE | 01:02:00.0 | 01:01:47.3 |
| 68 | 35 | 5148 | ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΤΙΝΑ | Γ | 01:02:00.0 | 01:01:46.8 | |
| 69 | 33 | 5083 | ΧΟΡΧΟΡΟΥΝΗ ΒΑΧΕ | Α | 01:03:44.7 | 01:03:39.6 | |
| 70 | 34 | 5116 | ΠΑΠΑΦΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:03:49.4 | 01:03:40.5 |
| 71 | 36 | 5113 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:03:59.6 | 01:03:49.6 |
| 72 | 37 | 5069 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:04:41.0 | 01:04:32.2 |
| 73 | 35 | 5070 | ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:04:41.0 | 01:04:30.9 |
| 74 | 38 | 5062 | SELIMA EVANGELIA | Γ | 01:04:58.9 | 01:04:42.3 | |
| 75 | 39 | 5051 | TRIGKAKI MARIA | Γ | ΒΙΚΟΣ RUNNING TEAM | 01:05:02.2 | 01:04:55.0 |
| 76 | 36 | 5061 | GEORGOPOULOS PANAGIOTIS | Α | 01:05:05.4 | 01:04:50.1 | |
| 77 | 40 | 5007 | REICH-ROHRWIG DORIS | Γ | AISA | 01:05:13.2 | 01:05:03.9 |
| 78 | 37 | 5006 | REI ANDREAS | Α | AISA | 01:05:16.9 | 01:05:06.2 |
| 79 | 41 | 5150 | DUNKEL MARSHA | Γ | 01:06:13.9 | 01:05:59.6 | |
| 80 | 42 | 5146 | ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΤΙΝΑ | Γ | MIELE | 01:06:14.2 | 01:05:58.3 |
| 81 | 38 | 5049 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:08:19.4 | 01:08:10.2 |
| 82 | 39 | 5160 | ΙΓΓΛΕΣΗ ΥΡΙΑ | Α | 01:09:02.5 | 01:08:49.2 | |
| 83 | 43 | 5058 | ΞΥΠΟΛΙΤΑ ΛΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:10:11.3 | 01:10:01.6 |
| 84 | 44 | 5130 | ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Γ | 01:10:34.2 | 01:10:29.1 | |
| 85 | 40 | 5102 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:11:19.6 | 01:11:00.5 |
| 86 | 41 | 5029 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Metaxa Hospitality Group | 01:12:44.6 | 01:12:32.7 |
| 87 | 42 | 5155 | KARNAZES DEAN | Α | 01:14:11.0 | 01:13:31.4 | |
| 88 | 45 | 5154 | MANTA JO | Γ | 01:14:11.2 | 01:13:31.6 | |
| 89 | 46 | 5001 | KARNAZES ELISAVET MAIRY | Γ | Puma - Ena athletics | 01:14:12.6 | 01:13:33.1 |
| 90 | 43 | 5088 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:14:28.3 | 01:14:13.7 |
| 91 | 44 | 5022 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | RUNNTRAIL.GR | 01:14:28.7 | 01:14:15.1 |
| 92 | 47 | 5104 | ΓΚΟΥΡΑΣΑ ΕΛΕΝΗ | Γ | MARKOS TV | 01:20:52.8 | 01:20:28.7 |
| 93 | 45 | 5103 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | MARKOS TV | 01:20:53.5 | 01:20:28.9 |
| 94 | 48 | 5016 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ | Πατρίδα | 01:31:49.2 | 01:31:42.4 |
| 95 | 49 | 5086 | ΜΑΡΟΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ | Πατρίδα | 01:36:21.8 | 01:36:11.7 |
| 96 | 50 | 5018 | ΣΙΔΙΡΙΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | Πατρίδα | 01:43:55.5 | 01:43:47.7 |
| 97 | 46 | 5085 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | Πατρίδα | 01:43:59.5 | 01:43:49.1 |
| 98 | 47 | 5087 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Α | Πατρίδα | 01:43:59.6 | 01:43:46.7 |
| 99 | 48 | 5017 | ΧΩΡΑΦΑΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | Α | Πατρίδα | 01:44:00.0 | 01:43:46.7 |
| DNS | DNS | 5014 | IOSIF MARIA | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5125 | BRENYCH MYKOLA | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5002 | KARAMOLEGKOU ANNA KALI | Γ | Weareyescoach | — | — |
| DNS | DNS | 5005 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5009 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | Ανεξάρτητος | — | — |
| DNS | DNS | 5011 | ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5013 | PAPAIOANNOU KONSTANTINOS | Α | Θουκυδίδης | — | — |
| DNS | DNS | 5015 | KALOGIANNI PANAGIOTA | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5021 | SKLENÁROVÁ GABRIELA | Γ | Malý Lapáš | — | — |
| DNS | DNS | 5023 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | Γ | Metaxa Hospitality Group | — | — |
| DNS | DNS | 5024 | KAPETANOU MARIANNA | Γ | Metaxa Hospitality Group | — | — |
| DNS | DNS | 5026 | ΓΙΑΝΝΙΩΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | Γ | Metaxa Hospitality Group | — | — |
| DNS | DNS | 5028 | ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | Metaxa Hospitality Group | — | — |
| DNS | DNS | 5030 | ΒΑΣΙΛΙ ΕΝΙ | Γ | Metaxa Hospitality Group | — | — |
| DNS | DNS | 5031 | ΜΑΙΝΕΜΕΝΙΟΣ ΠΑΡΗΣ | Α | Metaxa Hospitality Group | — | — |
| DNS | DNS | 5034 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | Metaxa Hospitality Group | — | — |
| DNS | DNS | 5035 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5036 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5038 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5039 | ANTONELLI FABRIZIO | Α | Esercito | — | — |
| DNS | DNS | 5040 | FAVRETTI LEONARDO | Α | Italy | — | — |
| DNS | DNS | 5041 | BECK LEONIE | Γ | SV Würzburg 05 | — | — |
| DNS | DNS | 5042 | SANZULLO MARIO | Α | Circolo Canottieri Napoli | — | — |
| DNS | DNS | 5043 | JOUISSE CAROLINE | Γ | Nogent Natation 94 | — | — |
| DNS | DNS | 5046 | ΣΑΓΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5047 | POZZOBON BARBARA | Γ | Barbi-leo | — | — |
| DNS | DNS | 5050 | ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5052 | ΧΑΣΆΝΔΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5053 | TSERTSELI VASILIKI | Γ | Costa Navarino | — | — |
| DNS | DNS | 5054 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩ | Γ | Metaxa Hospitality Group | — | — |
| DNS | DNS | 5056 | ΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5057 | ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5063 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5064 | ΣΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5077 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5082 | YILMAZ BATUHAN | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5084 | PAPADOPOULOS MAKIS | Α | FUNDATHLON | — | — |
| DNS | DNS | 5089 | ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5090 | ΤΣΙΡΑ ΝΤΙΝΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5091 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5092 | ΓΚΑΜΙΛΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5093 | ΡΕΒΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5094 | KOUTOUVIDES NIKOS | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5095 | KOUTOUVIDES KORYNE | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5096 | RIDLEY STEVAN | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5097 | LAWSON ALEXIS | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5098 | KANTARTZOPOULOS DIMITRIOS | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5099 | CHALISIANIS KONSTANTINOS STEFANOS | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5100 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5107 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5108 | ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5109 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5117 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5119 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | — | — |
| DNS | DNS | 5127 | ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5129 | LAWSON DAVID | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5132 | ΒΕΛΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5136 | ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΝΗ | Γ | — | — | |
| DNS | DNS | 5142 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5143 | ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | — | — | |
| DNS | DNS | 5149 | BERNARD ANTOINE PATRICK | Α | — | — |
10k trail run powered by SIXT, member of MOTODYNAMICS Group ↑
Τερμάτισαν: 55 | DNS (δεν εκκίνησαν): 40
| Θέση | Θέση φύλου | BIB | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Σύλλογος / Ομάδα | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1059 | BONNEFOY THIBAUT | Α | Mulet of La Collange | 00:50:57.9 |
| 2 | 2 | 1082 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:52:53.7 |
| 3 | 3 | 1077 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΡΟΗΛ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 00:54:42.5 |
| 4 | 1 | 1048 | ΑΡΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:02:25.0 |
| 5 | 2 | 1062 | ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:06:24.9 |
| 6 | 4 | 1094 | ΚΑΥΚΑΡΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 01:06:28.3 | |
| 7 | 3 | 1049 | ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:06:59.5 |
| 8 | 5 | 1018 | LAPPAS NIKOLAOS | Α | 01:08:51.7 | |
| 9 | 4 | 1063 | ΧΡΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:10:51.5 |
| 10 | 6 | 1065 | NOTHHAAS MARKUS | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:11:01.0 |
| 11 | 7 | 1008 | SIMMONDS ANDY | Α | 01:12:28.6 | |
| 12 | 8 | 1072 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:12:41.7 |
| 13 | 9 | 1042 | ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΟΣ | Α | OAKBERRY | 01:12:44.3 |
| 14 | 10 | 1056 | HATZIKOS SOTIRIS | Α | Motodynamics | 01:14:29.1 |
| 15 | 11 | 1076 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:15:05.5 |
| 16 | 5 | 1010 | ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ | 01:15:10.1 | |
| 17 | 12 | 1026 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | Σ.Δ.Υ. Αίγινας | 01:15:29.4 |
| 18 | 13 | 1080 | NIKIFOROS DIO | Α | Trace n Chase | 01:15:59.5 |
| 19 | 6 | 1038 | BRADLEY-HUDSON CHARLOTTE | Γ | 01:16:31.2 | |
| 20 | 14 | 1022 | MALTBY ALISTAIR | Α | 01:17:16.8 | |
| 21 | 7 | 1021 | MALTBY VICKI | Γ | 01:17:16.9 | |
| 22 | 15 | 1075 | ΜΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:18:03.1 |
| 23 | 8 | 1020 | ARANO ALEXANDRA | Γ | 01:18:06.8 | |
| 24 | 16 | 1019 | VELLON LUIS ESTEBAN | Α | 01:18:07.0 | |
| 25 | 17 | 1084 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α | ALAFOUZOS SPORT | 01:18:16.5 |
| 26 | 18 | 1041 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | OAKBERRY | 01:18:41.0 |
| 27 | 19 | 1093 | ΜΥΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 01:19:28.4 | |
| 28 | 20 | 1005 | POLOM PATRYK | Α | Lions Travel Polska | 01:20:17.4 |
| 29 | 9 | 1004 | POŁOM AGNIESZKA | Γ | Lions Travel Polska | 01:20:17.5 |
| 30 | 10 | 1015 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | Γ | 01:21:21.2 | |
| 31 | 11 | 1029 | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Γ | 01:22:20.1 | |
| 32 | 21 | 1028 | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Α | 01:22:22.2 | |
| 33 | 12 | 1032 | BEAUBIEN MARIE-PIERRE | Γ | CANADA | 01:23:01.7 |
| 34 | 13 | 1079 | ΖΩΡΖΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ | ALAFOUZOS SPORT | 01:23:38.3 |
